Tariffe per settimana
Periodo A) = dal 24/2 al 17/5e dal 28/9 al 1/11
Periodo B) = dal 18/5 al 14/6 e dal 14/9 al 27/9
Periodo C) = dal 15/6 al 28/6 e dal 24/8 al 13/9
Periodo D) = dal 29/6 al 12/7
Periodo E) = dal 13/7 al 26/7 e dal 17/8 al 23/8
Periodo F) = dal 27/7 al 2/8
Periodo G) = dal 3/8al 16/8
Periodo H) = Tariffa speciale Natale e Pasqua
(Minimo 7 notti: dal 21/3 al 7/4 e dal 28/6 al 1/9 e dal 21/12 al 7/1/25 - per altre date = min. 3 notti)
| CASA GIALLA | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale | € 770 | € 890 | € 970 | € 1.060 | € 1.110 | € 1.250 | € 1.480 | € 1.060 |
| Tariffa a notte | € 110 | € 127 | € 139 | € 151 | € 159 | € 179 | € 211 | € 151 |
| CASA VERDE | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale | € 850 | € 950 | € 1.020 | € 1.110 | € 1.160 | € 1.390 | € 1.600 | € 1.110 |
| Tariffa a notte | € 121 | € 136 | € 146 | € 159 | € 166 | € 199 | € 229 | € 159 |
| CASA AZZURRA | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale | € 1.045 | € 1.240 | € 1.465 | € 1.680 | € 2.120 | € 2.390 | € 2.720 | € 1.680 |
| Tariffa a notte | € 149 | € 177 | € 209 | € 240 | € 303 | € 341 | € 389 | € 240 |
| CASA VIOLA | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale | € 1.000 | € 1.200 | € 1.420 | € 1.620 | € 2.030 | € 2.300 | € 2.640 | € 1.620 |
| Tariffa a notte | € 143 | € 171 | € 203 | € 231 | € 290 | € 329 | € 377 | € 231 |
| VILLA ARCOBALENO - Casa Verde, Casa Azzurra e Casa Viola (13 posti letto) | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale scontata del 10% | € 2.605 | € 3.051 | € 3.895 | € 3.969 | € 5.310 | € 6.080 | € 6.264 | € 3.969 |
| Tariffa giornaliera scontata del 10% | € 372 | € 436 | € 556 | € 567 | € 759 | € 869 | € 895 | € 567 |
| RESIDENZA INTERA (15 posti letto) | ||||||||
| Periodi > | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Tariffa settimanale scontata 10% | € 3.298 | € 3.852 | € 4.387 | € 4.923 | € 5.778 | € 6.597 | € 7.596 | € 4.923 |
| Tariffa giornaliera scontata del 10% | € 471 | € 550 | € 627 | € 703 | € 825 | € 942 | € 1.085 | € 703 |
Pulizia finale: Casa Gialla e Casa Verde = Euro 70,00 - Casa Azzurra e Casa Viola = Euro 90,00
Aria condizionata: Solo per Casa Gialla e Casa Verde = inclusa nel prezzo in tutti i periodi
Villa Arcobaleno
Posti letto: 13
Pulizia finale (a carico degli Ospiti durante la prenotazione): 250,00 Euro (totale singole Case)
Aria condizionata: (solo per Casa Verde) = inclusa nel prezzo in tutti i periodi
Residenza intera
Posti letto: 15
Pulizia finale (a carico degli Ospiti durante la prenotazione): 290,00 Euro
Casa Azzurra e Casa Viola sono fornite di ventilatori a pale da soffitto